Preis PKW & Transporter bis 3,5 t
Preise LKW
DAF Modell 45 / 55 | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
DAF Modell 65/75, 65 CF | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
DAF FT XF 95 | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
DAF CF75 | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
DAF CF85 | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
DAF alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
Alle Preise excl. Mwst.
IVECO Daily City Truck | Transporter 3,5 bis 7,5t | CHF 289 |
IVECO EuroCargo | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
IVECO EuroCargo Tector | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
IVECO Stralis | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
IVECO Eurotech/Eurostar | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
IVECO Trakker | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
IVECO alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
Alle Preise excl. Mwst.
MAN L2000 | EURO 1-3 | CHF 520 |
MAN L2000 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
MAN L2000 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
MAN M2000 | EURO 1-3 | CHF 520 |
MAN M2000 | nachgerüstet | CHF 338 |
MAN TGL | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
MAN TGM | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
MAN F2000 | EURO 1-3 | CHF 520 |
MAN F2000 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
MAN F2000 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
MAN F90 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
MAN F90 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
MAN TGA | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
MAN TGS | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
MAN TGX | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
MAN alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
CRT-System von MAN (Sintermetallfilter) | CHF 268 |
Alle Preise excl. Mwst.
Mercedes-Benz Sprinter | Transporter 3,5 bis 7,5t | CHF 289 |
Mercedes-Benz Vario Bj. 1996 – 2003 | EURO 1-3 | CHF 520 |
Mercedes-Benz Vario Bj. 1996 – 2003 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
Mercedes-Benz Vario Bj. 1996 – 2003 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
Mercedes-Benz Vario Bj. 2004 – 2012 | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
Mercedes-Benz Atego | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
Mercedes-Benz Axor | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
Mercedes-Benz Econic | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Mercedes-Benz Actros | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Mercedes-Benz alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
Alle Preise excl. Mwst.
Renault Midliner | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
Renault Midliner | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
Renault Midlum | EURO 4 – 6 | CHF 884 |
Renault Premium | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Renault Magnum | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Renault Kerax | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Renault alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
Alle Preise excl. Mwst.
Scania 4 Series Bj. Bis 2003 | EURO 1-3 | CHF 520 |
Scania 4 Series Bj. Bis 2003 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
Scania 4 Series Bj. Bis 2003 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
Scania 4 Series Bj. 2004-2007 | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Scania P/R/T | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
Scania alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
Alle Preise excl. Mwst.
VOLVO FE | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
VOLVO FL | EURO 4-6 kleine bis mittlere Motoren | CHF 702 |
VOLVO FM Bj. Bis 2004 | EURO 1-3 | CHF 520 |
VOLVO FM Bj. Bis 2004 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
VOLVO FM Bj. Bis 2004 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
VOLVO FM Bj. Ab 2005 | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
VOLVO FH Bj. Bis 2003 | EURO 1-3 | CHF 520 |
VOLVO FH Bj. Bis 2003 | nachgerüstet Sintermetallfilter | CHF 234 |
VOLVO FH Bj. Bis 2003 | nachgerüstet Keramikfilter | CHF 338 |
VOLVO FH Bj. Ab 2004 | EURO 4 + 5 | CHF 884 |
VOLVO alle Modelle ab Bj. 2013 | EURO 6 | CHF 884 |
Alle Preise excl. Mwst.
Preise Baumaschinen
SMF-AR/KM | Dinex/AC | Hug | Baumot | ᴓ Von-bis | Nettopreis |
1.2 | Hug R3 | 120-139 | CHF 260.00 | ||
1.8 | 9056 | Hug R5 | 5666 | 140-169 | CHF 280.00 |
2.7 | 9155 | Hug R8 | 170-199 | CHF 310.00 | |
3.8 | 8696/8595 | Hug R12 | 7580/7512 | 200-229 | CHF 330.00 |
8585 | Hug R13 | 9120 | 230-259 | CHF 360.00 | |
5.4/6.5 | 8596 | Hug R20 | 1012 | 260-289 | CHF 380.00 |
8.1 | 8597/8563 | Hug R32 | 1112/1114 | 290-319 | CHF 400.00 |
10.2 | 8733/9048 | 1213/1215 | 320-349 | CHF 420.00 | |
Hug R40 | 1317 | 350-410 | CHF 470.00 | ||
9163 | Hug R50 | 410-440 | CHF 470.00 | ||
9221 | Hug R65 | 470-500 | CHF 470.00 |
Alle Preise excl. Mwst.